Нормативный документ | ТУ 5762-002-89646568-2013 | |
Теплоизоляционный слой | минеральная базальтовая вата | |
Ориентация волокон | хаотичная | |
Покровной слой | алюминиевая фольга армированная базальтовой тканью повышенной плотности
| |
Применение | Помещение с влажностью не более 85% | |
Теплопроводность, Вт/мК | 0,032 | |
Плотность*, кг/м3 | от 35 до 50; | |
Влажность, %, не более | 0,5 | |
Температура применения, °С | от -180 до +250; | |
Группа горючести | НГ (КМ0) |
Компания CUTWOOL® оставляет за собой право в любой момент времени осуществлять изменения ассортимента производимой продукции, при этом технические характеристики изделий так же могут меняться.
Длина (мм) | до 12000; |
Ширина (мм) | 1000; |
Толщина (мм) | от 20 до 200; |
МТ | условное обозначение матов теплоизоляционных; |
Protect | условное обозначение негорючего защитного покрытия; |
М50 | марка изделия; |
12000 | длина мата (мм);
|
20 | толщина мата (мм); |
1000 | ширина мата (мм). |